50 طن كيس هواء فراغ ضغط سريع
VFPC-05R
تم تصميم 50 طنًا من ضغط الهواء بواسطة الأكياس السريعة لضغط الدوائر الطباعة المرنة والألواح المقواة.
المميزات
- مصممة لضغط أفلام التغطية والألواح المرنة اللاصقة النقية.
- مناسبة لإنتاج الألواح الدائرية ذات الجانب الواحد والجانبين والمقويات FPC.
- سهلة التعلم والتشغيل.
- الضغط بالفراغ يضمن جودة متميزة.
- تمديد فعال لعمر الخامة الفرعية.
- تقليل فعال لمتطلبات الطباعة بالنقل.
- تتميز لوحة التسخين بتوزيع درجة حرارة متساوية بحد أقصى.
المواصفات
| البند | الوحدة | VFPC-05R | VFPC-05RA (تكبير) |
|---|---|---|---|
| الوزن | أطنان | 50 | 50 |
| قطر المكبس | مم | Ø 125 x 2 | Ø 125 x 2 |
| أبعاد الطاولة | مم | 555 x 465 | 630 × 480 |
| المساحة المفيدة | مم | 460 × 350 | 560 × 390 |
| الضغط على اللوحة | كجم/سم² | الحد الأقصى. 30 (قابل للتعديل) | الحد الأقصى. 30 (قابل للتعديل) |
| ضغط العمل | كجم/سم² | عادي: 210 | عادي: 210 |
| الكهرباء | 3Ø 220V/380V/440V، 50/60HZ | ||
| استهلاك الطاقة | كيلووات | 11 | 12.8 |
| درجة الفراغ | توري / ثانية | 20 توري / 2 ثانية | 20 توري / 2 ثانية |
| ضغط الهواء | كجم/سم² | 7 | 7 |
| استهلاك الهواء | لتر/دورة | 1.2 | 1.5 |
| أبعاد الماكينة (طول × عرض × ارتفاع) | مم | 1180 × 875 × 1450 | 935 × 925 × 1300 |
| درجة الحرارة | °م | الحد الأقصى: 220 | الحد الأقصى: 220 |
| دقة درجة الحرارة | °م | 180°C ± 3°C (استخدم سلك الحرارة للقياس في 9 نقاط) |
|
| وزن الماكينة | كجم | 1450 | 1560 |
تطبيق
- مصممة لضغط لوحات الدوائر المطبوعة المرنة واللوحات المعززة.
ملاحظة
- المواصفات والأبعاد عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- حقوق الطبع محفوظة لـ Vigor Machinery CO., LTD.
- تحميل الملفات
-

