Prensas a Vácuo Rápidas de Bolsa de Ar de 50 Toneladas
VFPC-05R
As prensas rápidas a vácuo de air bag de 50 toneladas são projetadas para pressionar placas de circuito de impressão flexíveis e placas reforçadas.
Características
- Projetado para pressionar filmes de cobertura e placas flexíveis de adesivo puro.
- Adequado para produzir placas de circuito impresso de um lado, dois lados e reforçadas.
- Fácil de aprender e operar.
- A prensagem a vácuo garante uma qualidade excepcional.
- Prolonga efetivamente a vida útil do sub-material.
- Reduz efetivamente a necessidade de impressão por transferência.
- A placa de aquecimento apresenta uma distribuição uniforme máxima de temperatura.
Especificação
| Item | Unidade | VFPC-05R | VFPC-05RA (Ampliação) |
|---|---|---|---|
| Tonelagem | Toneladas | 50 | 50 |
| Diâmetro do Cilindro | mm | Ø 125 x 2 | Ø 125 x 2 |
| Dimensão da Mesa | mm | 555 x 465 | 630 x 480 |
| Área Útil | mm | 460 x 350 | 560 x 390 |
| Pressão na Placa | kg/cm² | Máx. 30 (Ajustável) | Máx. 30 (Ajustável) |
| Pressão de Trabalho | kg/cm² | Normal: 210 | Normal: 210 |
| Eletricidade | 3Ø 220V/380V/440V, 50/60HZ | ||
| Consumo de Energia | kw | 11 | 12.8 |
| Grau de Vácuo | torr / seg | 20 torr / 2 seg | 20 torr / 2 seg |
| Pressão do Ar | kg/cm² | 7 | 7 |
| Consumo de Ar | L/ciclo | 1.2 | 1,5 |
| Dimensão da Máquina (C x L x A) | mm | 1180 x 875 x 1450 | 935 x 925 x 1300 |
| Temperatura | °C | MÁX: 220 | MÁX: 220 |
| Precisão da Temperatura | °C | 180°C ± 3°C (Usar fio de temperatura para medir em 9 pontos) |
|
| Peso da Máquina | kgs | 1450 | 1560 |
Aplicação
- Projetado para prensar placas de circuito impresso flexíveis e placas reforçadas.
Observação
- Especificações e dimensões sujeitas a alterações, sem aviso prévio.
- Direitos autorais de Vigor Machinery CO., LTD.
- Download de Arquivos
-

