Prensas de vacío rápida de bolsa de aire de 50 toneladas
VFPC-05R
Las prensas rápidas al vacío con bolsa de aire de 50 toneladas están diseñadas para prensar placas de circuito de impresión flexibles y placas reforzadas.
Características
- Diseñado para presionar películas de cobertura y tablero flexible de adhesivo puro.
- Adecuado para producir FPC de un solo lado, doble lado y refuerzo.
- Fácil de aprender y operar.
- La presión al vacío garantiza una calidad excepcional.
- Prolonga eficazmente la vida útil del submaterial.
- Reduce eficazmente la necesidad de impresión de transferencia.
- La placa calefactora presenta una distribución uniforme máxima de la temperatura.
Especificación
| Artículo | Unidad | VFPC-05R | VFPC-05RA (Ampliación) |
|---|---|---|---|
| Tonnelaje | Toneladas | 50 | 50 |
| Diámetro del émbolo | mm | Ø 125 x 2 | Ø 125 x 2 |
| Dimensión de la mesa | mm | 555 x 465 | 630 x 480 |
| Área Útil | mm | 460 x 350 | 560 x 390 |
| Presión en la Placa | kg/cm² | Máx. 30 (Ajustable) | Máx. 30 (Ajustable) |
| Presión de Trabajo | kg/cm² | Normal: 210 | Normal: 210 |
| Electricidad | 3Ø 220V/380V/440V, 50/60HZ | ||
| Consumo de energía | kw | 11 | 12.8 |
| Grado de vacío | torr / seg | 20 torr / 2 seg | 20 torr / 2 seg |
| Presión de aire | kg/cm² | 7 | 7 |
| Consumo de aire | L/ciclo | 1.2 | 1.5 |
| Dimensión de la Máquina (L x A x H) | mm | 1180 x 875 x 1450 | 935 x 925 x 1300 |
| Temperatura | °C | MÁX: 220 | MÁX: 220 |
| Precisión de Temperatura | °C | 180°C ± 3°C (Utilice un cable de temperatura para medir en 9 puntos) | |
| Peso de la Máquina | kgs | 1450 | 1560 |
Aplicación
- Diseñado para prensar circuitos impresos flexibles y tableros reforzados.
Comentario
- Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios, sin previo aviso.
- Derechos de autor de Vigor Machinery CO., LTD.
- Descarga de Archivos

