Bao khí chân không 50T
VFPC-05R
Máy ép nhanh chân không túi khí 50Ton được thiết kế để ép bảng mạch in linh hoạt và bảng gia cố.
Tính năng
- Thiết kế để ép các bộ phim bao phủ và bảng linh hoạt chất lượng cao.
- Phù hợp để sản xuất mặt đơn, mặt đôi và mặt cứng FPC.
- Dễ học và vận hành.
- Ép chân không đảm bảo chất lượng tuyệt vời.
- Kéo dài hiệu suất sử dụng của vật liệu phụ.
- Giảm yêu cầu in chuyển nhiệt một cách hiệu quả.
- Bàn ép nhiệt có sự phân phối nhiệt đều nhất.
Thông số kỹ thuật
| Mục | Đơn vị | VFPC-05R | VFPC-05RA (Mở rộng) |
|---|---|---|---|
| Trọng tải | Tấn | 50 | 50 |
| Đường kính trục | mm | Ø 125 x 2 | Ø 125 x 2 |
| Kích thước bàn | mm | 555 x 465 | 630 x 480 |
| Diện tích hữu ích | mm | 460 x 350 | 560 x 390 |
| Áp lực trên mặt phẳng | kg/cm² | Tối đa. 30 (Có thể điều chỉnh) | Tối đa. 30 (Có thể điều chỉnh) |
| Áp lực làm việc | kg/cm² | Bình thường: 210 | Bình thường: 210 |
| Điện | 3Ø 220V/380V/440V, 50/60HZ | ||
| Tiêu thụ điện năng | kw | 11 | 12.8 |
| Độ chân không | torr / giây | 20 torr / 2 giây | 20 torr / 2 giây |
| Áp suất không khí | kg/cm² | 7 | 7 |
| Lượng không khí tiêu thụ | L/cycle | 1.2 | 1.5 |
| Kích thước máy (D x R x C) | mm | 1180 x 875 x 1450 | 935 x 925 x 1300 |
| Nhiệt độ | °C | TỐI ĐA: 220 | TỐI ĐA: 220 |
| Độ chính xác nhiệt độ | °C | 180°C ± 3°C (Sử dụng dây nhiệt độ để đo tại 9 điểm) |
|
| Trọng lượng máy | kg | 1450 | 1560 |
Ứng dụng
- Được thiết kế để ép bảng mạch in linh hoạt và bảng gia cố.
Ghi chú
- Thông số kỹ thuật & kích thước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Bản quyền thuộc về Vigor Machinery CO., LTD.
- Tải xuống Tài liệu
-

